文字サイズ変更
こどものくに
こどもの国(GN17) 時刻表
蒲郡線 | 吉良吉田ゆき |
※ご利用環境によっては、正しく2次元バーコードを読み取れない場合があります。
2024年10月30日 現在
時 | 平日 10/30 | 土・休日 11/02 |
---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
00 | ||
01 | ||
02 |
[種別表示]
00:普通
[行先表示]
無印 : 吉良吉田