文字サイズ変更
うしやま
牛山(KM09) 時刻表
小牧線 | 平安通ゆき |
※ご利用環境によっては、正しく2次元バーコードを読み取れない場合があります。
2024年11月24日 現在
時 | 平日 11/25 | 土・休日 11/24 |
---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
00 | ||
01 | ||
02 |
[種別表示]
00:普通
[行先表示]
無印 : 平安通