文字サイズ変更
ふくち
福地(GN11) 時刻表
| 西尾線 | 吉良吉田ゆき |
※ご利用環境によっては、正しく2次元バーコードを読み取れない場合があります。
2025年10月24日 現在
| 時 | 平日 10/24 | 土・休日 10/25 |
|---|---|---|
| 05 | ||
| 06 | ||
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 00 | ||
| 01 | ||
| 02 |
[種別表示]
00:普通
00:急行
[行先表示]
無印 : 吉良吉田